顕微鏡下根管治療
治療内容 | 金額 |
---|---|
前歯 | ¥33,000 |
小臼歯(2根管) | ¥55,000 |
大臼歯(3根管〜4根管) | ¥66,000 |
セラミック系材料
治療内容 | 金額 | |
---|---|---|
セラミックメタルクラウン | ¥132,000 | |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥104,500 | |
EMAXガラスセラミッククラウン | ¥143,000 | |
ジルコニアクラウン | ¥148,500 | |
ハイブリッドセラミックインレー | ¥66,000 | |
EMAXガラスセラミックインレー | ¥82,500 | |
ラミネートセラミック | ¥104,500 | |
グラスファイバーコアー | ¥27,500 | |
ゴールドクラウン | ¥99,000 | |
暫間クラウン | ¥8,800(ハードタイプ) ¥5,500(ノーマルタイプ) |
歯周病治療
治療内容 | 金額 |
---|---|
歯周組織再生外科療法 | |
(エムドゲインゲル) | ¥110,000~ |
(リグロス / 補填材併用療法) | ¥110,000~ |
(GTR) | ¥110,000~ |
(炭酸ガスレーザー治療) | ¥55,000~ |
FGG(遊離歯肉移植術) | ¥55,000 |
CTG(結合組織移植術) | ¥55,000 |
APF(歯肉弁根尖側移動術) | ¥55,000 |
CPF(歯肉弁歯冠側移動術) | ¥55,000 |
根面被覆術 | ¥88,000 |
歯の移植術 | ¥110,000 |
歯の再植術 | ¥33,000 |
インプラント治療
治療内容 | 金額 | |
---|---|---|
インプラント治療 | ¥418,000~ | |
GBR(歯槽骨造成術) | ¥110,000~ | |
サイナスリフト | ¥220,000 | |
ソケットプリザベーション | ¥55,000 | |
ソケットリフト | ¥55,000 |
床義歯治療(入れ歯)
治療内容 | 金額 | |
---|---|---|
金属部分床義歯 | ¥550,000~ | |
金属総義歯 | ¥660,000~ |
歯列矯正治療
治療内容 | 金額 |
---|---|
部分矯正治療 | ¥55,000~ |
全部歯列矯正 | ¥660,000~ |
歯科検査
治療内容 | 金額 |
---|---|
歯周病原性細菌検査 | ¥19,800 |
歯周病血清抗体価検査 | ¥7,700 |
齲蝕細菌検査 | ¥16,500 |
唾液検査 | ¥3,300 |
CT撮影
治療内容 | 金額 |
---|---|
CT撮影 | ¥16,500 |
ホワイトニング
治療内容 | 金額 |
---|---|
ホームブリーチング | ¥27,500 |
オフィスブリーチング | ¥38,500 |
セカンドオピニオン
治療内容 | 金額 |
---|---|
セカンドオピニオン(X線撮影あり) | ¥16,500 |